High memory and high cpu usage on WordPress application hosted on azure web app

Hi Team, we are using wordpress application hosted on azure web app, am experiencing issue of high cpu and high memory, can some pls suggest how to resolve it.

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND

root 562 3.9 6.5 600812 531928 ? SN Mar18 368:14 unison /home/site/wwwroot /var/www/wordpress -auto -batch -times -copythresh

nginx 166415 1.7 2.0 772780 168336 ? SN 07:19 0:34 php-fpm: pool www

nginx 166413 1.6 2.0 769816 164900 ? SN 07:19 0:32 php-fpm: pool www

nginx 166406 1.6 2.0 772416 168676 ? SN 07:19 0:32 php-fpm: pool www

nginx 166396 1.6 2.3 791192 187316 ? SN 07:19 0:32 php-fpm: pool www

nginx 166412 1.6 2.3 792168 187656 ? SN 07:19 0:32 php-fpm: pool www

nginx 166411 1.5 2.1 778128 173484 ? SN 07:19 0:31 php-fpm: pool www

nginx 166407 1.5 2.1 774260 170600 ? SN 07:19 0:30 php-fpm: pool www

nginx 166417 1.5 2.3 791376 188228 ? RN 07:19 0:30 php-fpm: pool www

nginx 166410 1.5 2.1 780208 176428 ? SN 07:19 0:29 php-fpm: pool www

nginx 166414 1.4 2.3 792232 188452 ? SN 07:19 0:29 php-fpm: pool www

nginx 166409 1.4 2.0 771468 166448 ? SN 07:19 0:29 php-fpm: pool www

nginx 144671 1.4 2.1 775344 174284 ? SN 06:57 0:49 php-fpm: pool www

nginx 149061 1.4 2.1 778076 174052 ? SN 07:01 0:43 php-fpm: pool www

nginx 166402 1.3 2.1 776192 172756 ? SN 07:19 0:27 php-fpm: pool www

nginx 166401 1.3 2.0 769952 166032 ? SN 07:19 0:27 php-fpm: pool www

nginx 166416 1.3 2.0 771912 166392 ? SN 07:19 0:25 php-fpm: pool www

nginx 144597 1.3 2.1 772536 172328 ? SN 06:57 0:43 php-fpm: pool www

nginx 152700 1.3 2.1 774756 169944 ? SN 07:05 0:36 php-fpm: pool www

nginx 166408 1.2 2.0 769816 165592 ? SN 07:19 0:25 php-fpm: pool www

nginx 76335 1.2 2.4 796164 200948 ? SN 05:54 1:30 php-fpm: pool www

nginx 163543 1.2 2.1 778252 173676 ? SN 07:16 0:27 php-fpm: pool www

nginx 151754 1.2 2.3 796352 191692 ? SN 07:04 0:36 php-fpm: pool www

nginx 149045 1.2 2.0 772620 169228 ? SN 07:01 0:38 php-fpm: pool www

nginx 147697 1.2 2.0 769824 168468 ? SN 07:00 0:39 php-fpm: pool www

nginx 61457 1.2 2.1 772284 177156 ? SN 05:41 1:37 php-fpm: pool www

nginx 59978 1.2 2.4 793332 195492 ? SN 05:41 1:38 php-fpm: pool www

nginx 148159 1.2 2.1 772164 170736 ? SN 07:00 0:38 php-fpm: pool www

nginx 145120 1.2 2.2 780448 179700 ? SN 06:57 0:39 php-fpm: pool www

nginx 142909 1.1 2.3 794936 190868 ? SN 06:55 0:40 php-fpm: pool www

nginx 148805 1.1 2.1 782488 177324 ? SN 07:01 0:35 php-fpm: pool www

nginx 61289 1.1 2.3 781528 187044 ? SN 05:41 1:29 php-fpm: pool www

nginx 150224 1.1 2.0 770296 168572 ? SN 07:03 0:33 php-fpm: pool www

nginx 145242 1.1 2.0 772020 167228 ? SN 06:57 0:37 php-fpm: pool www

nginx 142121 1.1 2.1 780560 176248 ? SN 06:54 0:39 php-fpm: pool www

nginx 75700 1.0 2.4 791156 194344 ? SN 05:53 1:16 php-fpm: pool www

Read more here: Source link