Central Repository: edu/gemini/gsp-graphql-skunk_2.13/0.8.0

../
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar          2022-09-29 22:16   1177644      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar.asc      2022-09-29 22:16       659      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar.asc....  2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar.asc....  2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar.md5      2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-javadoc.jar.sha1     2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar          2022-09-29 22:16      4159      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar.asc      2022-09-29 22:16       659      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar.asc....  2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar.asc....  2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar.md5      2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0-sources.jar.sha1     2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar                  2022-09-29 22:16     41297      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar.asc              2022-09-29 22:16       659      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar.asc.md5          2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar.asc.sha1         2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar.md5              2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.jar.sha1             2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom                  2022-09-29 22:16      3314      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom.asc              2022-09-29 22:16       659      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom.asc.md5          2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom.asc.sha1         2022-09-29 22:16        40      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom.md5              2022-09-29 22:16        32      
gsp-graphql-skunk_2.13-0.8.0.pom.sha1             2022-09-29 22:16        40      
		

Read more here: Source link